一般 · CRT (21") · 解析度 · 預設顯示模式 · 電力 · 實物特徵 · 環境 · 電源管理模式 · 針腳指定 · 「隨插即用」功能
一般 |
||||
型號 | P1130 | |||
|
||||
CRT (21") |
||||
螢幕尺寸 |   | |||
預設影像大小 | ||||
4:3 |
對角線 19.09 英吋 (485 公釐) | |||
水平 15.28 英吋 (388 公釐) | ||||
垂直 11.46 英吋 (291 公釐) | ||||
5:4 |
對角線 18.35 英吋 (466 公釐) | |||
水平 14.33 英吋 (364 公釐) | ||||
垂直 11.46 英吋 (291 公釐) | ||||
可視影像大小 (VIS) | 對角線 19.86 英吋 (504 公釐) | |||
水平 15.90 英吋 (404 公釐) | ||||
垂直 11.90 英吋 (302 公釐) | ||||
柵格點距 |
0.24 公釐 | |||
反射角 | 90° | |||
磷光體類型 | P22 | |||
面板層 | AR 層 | |||
|
||||
解析度 |
||||
水平掃描範圍 | 30 kHz 至 130 kHz (自動) | |||
垂直掃描範圍 | 48 Hz 至 170 Hz (自動) | |||
最佳預設解析度 | 1280 x 1024 為 85 Hz | |||
最高預設解析度 | 1600 x 1200 為 85 Hz | |||
最高可定解析度* | 2048 x 1536 為 80 Hz | |||
* 可定表示顯示器會根據此模式同步。不過,Dell 不保證是否會被正確設定大小及中心點。 Dell 在下表的所有預設模式中,保證影像大小及位置皆正確。 |
預設顯示模式
|
|
||||
電力 |
||||
影像輸入訊號 | 類比,0.7 Vpp,正極 75 歐姆 | |||
同步輸入訊號 | 水平及垂直分離;並混合 |
|||
AC 輸入伏特/頻率/電流 | 100 至 240 VAC / 50 或 60 Hz ± 3 Hz / |
|||
120 V 時瞬間電流 | 50 A | |||
240 V 時瞬間電流 | 80 A | |||
|
||||
實物特徵 |
||||
接頭類型 | 15 針 D 型接頭 | |||
訊號纜線類型 | 分離式纜線 | |||
尺寸: | ||||
|
502 公釐 (19.8 英吋 ) | |||
|
497 公釐 (19.6 英吋 ) | |||
|
485 公釐 (19.1 英吋 ) | |||
重量 (僅顯示器) | 30.5 kg (67.4 lb) | |||
重量 (含包裝) | 35.5 kg (78.4 lb) | |||
|
||||
環境 |
||||
溫度: | ||||
|
32°至 104℉(0°至 40℃) | |||
|
-4°至 140℉(-20°至 60℃) | |||
溼度: | ||||
|
10% 至 80% (非凝結) | |||
|
5% 至 90% (非凝結) | |||
高度: | ||||
|
3,048 m (10,000 呎) | |||
|
10,675 m (35,000 呎) | |||
散熱 | 494 BTU/小時 (最大值) 426 BTU/小時 (一般) |
若您的 PC 中已安裝 VESA 的 DPMS 規格顯示卡或軟體,顯示器可於閒置時自動降低耗電量。若偵測到來自鍵盤、滑鼠或其它輸入裝置的輸入時,顯示器將自動“甦醒”。下表列出耗電量以及此自動省電功能的信號:
電源管理定義
VESA 模式 |
影像 |
水平同步 |
垂直同步 |
所用電源 |
LED 顏色 |
開啟 |
作用中 |
是 |
是 |
最小 95W 最大 135W 一般 120W |
綠色 |
非作用中 |
空白的 |
否 |
否 |
<3W |
黃褐色 |
關閉* |
無 |
無 |
無 |
0W |
關閉 |
此顯示器相容於 ENERGY STAR® 以及 TCO'95 電源管理規格。
* OFF 模式下的零電力消耗只可能在將電源纜線與顯示器脫離連接的情況下達成。
ENERGY STAR® 是美國註冊商標。身為 ENERGY STAR® 夥伴的 DELL,已使本產品符合 ENERGY STAR® 能源節省標準。
針腳號碼 |
訊號線的 15 針接頭 |
---|---|
1 | 視訊-紅色 |
2 | 視訊-綠色 |
3 | 視訊-藍色 |
4 | GND |
5 | DDC-Ground* |
6 | GND-R |
7 | GND-G |
8 | GND-B |
9 | DDC+5 V |
10 | GND |
11 | ID(GND) |
12 | 雙向資料 (SDA)* |
13 | 水平同步 |
14 | 垂直同步 |
15 | DDC 時脈 (SCL)* |
*DDC (Display Data Channel) 是 VESA 標準。
您可在任何「隨插即用」規格的系統中安裝顯示器。顯示器使用 Display Data Channel (DDC) 通信協定,自動提供其 Extended Display Identification Data (EDID) 給電腦系統,因此系統可自我架構,將顯示器設定值做最佳安排。使用者可依狀況選取不同的設定值,但通常顯示器的安裝可以自動化。